PRONOS.CLUBAustrian Football Bundesliga • 10 mai 2026 à 15:00
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 1.92 | 19.20€ |
| Winamax2e | 1.78 | 17.80€ |
| Betclic | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| Hartberg | Statistique | Graz |
|---|---|---|
| 1.20 | Buts marqués / match | 1.50 |
| 1.20 | Buts encaissés / match | 1.10 |
| 10 | Clean sheets | 11 |
| 60% | BTTS % | 63% |
| 26% | Over 2.5 % | 34% |
| 30 | Matchs joués | 30 |
Hartberg à domicile vs Graz en déplacement (saison en cours)
| Hartberg 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Graz |
|---|---|---|
| 15 | Matchs joués | 15 |
| 4-5-6 | Bilan (V-N-D) | 9-3-3 |
| 26.7% | % Victoires | 60.0% |
| 17 | Buts marqués | 30 |
| 21 | Buts encaissés | 16 |
| 1.1 | Moy. buts marqués/match | 2.0 |
| 1.4 | Moy. buts encaissés/match | 1.1 |
Détail des stats récentes par équipe (xG si dispo top 5 leagues)
Analyse API-Football indépendante
Top 8 saison en cours · joueurs des 2 équipes mis en évidence
| # | Joueur | Équipe | Buts | Apps | B/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Mutandwa | Ried | 14 | 28 | 0.50 |
| 2 | O. KiteishviliDans le match | Sturm Graz | 14 | 27 | 0.52 |
| 3 | M. Usor | Lask Linz | 13 | 29 | 0.45 |
| 4 | E. HavelDans le match | TSV Hartberg | 13 | 30 | 0.43 |
| 5 | R. Harakaté | Grazer AK | 11 | 29 | 0.38 |
| 6 | P. Greil | SCR Altach | 11 | 28 | 0.39 |
| 7 | V. Müller | WSG Wattens | 10 | 30 | 0.33 |
| 8 | N. Frederiksen | WSG Wattens | 9 | 24 | 0.38 |
Sturm Graz 2e (50 pts) avec 9V-3N-3D à l'extérieur : 2.0 buts marqués/match, 1.1 encaissés • Hartberg avec blessures clés (Paul Komposch cruciate ligament, Youba Diarra) • Sturm Graz sur série de 5 nuls mais bilan extérieur solide (9 victoires sur 15)
Arguments cohérents avec la data.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.