PRONOS.CLUBSerie A • 11 mai 2026 à 18:45
Bon edge mathématique (≥3%) avec confiance correcte (70-74). La cote paie mieux que la probabilité réelle.
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 1.94 | 19.40€ |
| Winamax2e | 1.88 | 18.80€ |
| Betclic | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| Napoli | Statistique | Bologna |
|---|---|---|
| — | Buts marqués / match | 1.20 |
| — | Buts encaissés / match | 1.20 |
| — | Clean sheets | 11 |
| — | BTTS % | 60% |
| — | Over 2.5 % | 26% |
| — | Matchs joués | 35 |
Napoli à domicile vs Bologna en déplacement (saison en cours)
| Napoli 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Bologna |
|---|---|---|
| — | Matchs joués | 17 |
| —-—-— | Bilan (V-N-D) | 8-4-5 |
| — | % Victoires | 47.1% |
| — | Buts marqués | 26 |
| — | Buts encaissés | 21 |
| — | Moy. buts marqués/match | 1.5 |
| — | Moy. buts encaissés/match | 1.2 |
| Napoli | Stat | Bologna |
|---|---|---|
| 10 | Fouls | 12 |
| 1 | Yellow Cards | 4 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 4 | Offsides | 0 |
| 7 | Corner Kicks | 1 |
| 1 | Saves | 3 |
| 52.2 | Possession | 47.8 |
| 14 | SHOTS | 10 |
Bologna extérieur très défensif : over_25_pct = 26% seulement, 1.2 but encaissé/match à l'extérieur (splits ext) • Napoli affaibli avec Lukaku blessé cuisse (3 occurrences) + Rrahmani + Miguel Gutiérrez — attaque diminuée • Bologna marque 1.5 but/match à l'extérieur mais profil structuré (11 clean sheets saison) — match serré attendu autour de 2.0-2.3 buts
Arguments défendables, y compris le style défensif de Bologna et les blessures à Napoli.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.