PRONOS.CLUBPrimera División - Chile • 16 mai 2026 à 21:30
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 1.74 | 17.40€ |
| Winamax2e | 1.64 | 16.40€ |
| Betclic | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| O'Higgins | Statistique | Concepción |
|---|---|---|
| 1.50 | Buts marqués / match | 0.80 |
| 1.50 | Buts encaissés / match | 1.70 |
| 3 | Clean sheets | 3 |
| 75% | BTTS % | 54% |
| 47% | Over 2.5 % | 30% |
| 11 | Matchs joués | 11 |
O'Higgins à domicile vs Concepción en déplacement (saison en cours)
| O'Higgins 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Concepción |
|---|---|---|
| 6 | Matchs joués | 5 |
| 4-0-2 | Bilan (V-N-D) | 0-2-3 |
| 66.7% | % Victoires | 0.0% |
| 6 | Buts marqués | 3 |
| 5 | Buts encaissés | 13 |
| 1.0 | Moy. buts marqués/match | 0.6 |
| 0.8 | Moy. buts encaissés/match | 2.6 |
Top 8 saison en cours · joueurs des 2 équipes mis en évidence
| # | Joueur | Équipe | Buts | Apps | B/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Zampedri | U. Catolica | 11 | 11 | 1.00 |
| 2 | D. Castro | Deportes Limache | 8 | 11 | 0.73 |
| 3 | S. Sáez | Union La Calera | 7 | 11 | 0.64 |
| 4 | J. Giani | U. Catolica | 6 | 11 | 0.55 |
| 5 | N. Da Silva | Palestino | 5 | 10 | 0.50 |
| 6 | S. Pino | Cobresal | 5 | 11 | 0.45 |
| 7 | J. Vargas | D. La Serena | 5 | 11 | 0.45 |
| 8 | M. Romero | Colo Colo | 5 | 11 | 0.45 |
Splits dom/ext catastrophiques pour Concepción : 0V-2N-3D à l'extérieur, 0.6 but marqué/match, 2.6 encaissés/match (pire visiteur) • O'Higgins à domicile : 4V-0N-2D, 1.0 but marqué, 0.8 encaissé, série 2 victoires consécutives actuelles • Concepción série 2 défaites consécutives, marque seulement 0.8 but/match globalement • H2H léger avantage O'Higgins (2V-1V-2N sur 5 derniers) mais surtout facteur domicile/extérieur déterminant cette saison
Arguments solides en faveur d'O'Higgins, en ligne avec la data fournie.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.