PRONOS.CLUBSerie B - Italy • 12 mai 2026 à 19:00
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 1.98 | 19.80€ |
| Betclic2e | 1.87 | 18.70€ |
| Winamax | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| 1929 | Statistique | Avellino |
|---|---|---|
| 1.60 | Buts marqués / match | 1.10 |
| 1.30 | Buts encaissés / match | 1.40 |
| 9 | Clean sheets | 8 |
| 72% | BTTS % | 62% |
| 44% | Over 2.5 % | 30% |
| 38 | Matchs joués | 38 |
1929 à domicile vs Avellino en déplacement (saison en cours)
| 1929 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Avellino |
|---|---|---|
| 19 | Matchs joués | 19 |
| 9-8-2 | Bilan (V-N-D) | 4-5-10 |
| 47.4% | % Victoires | 21.1% |
| 34 | Buts marqués | 17 |
| 23 | Buts encaissés | 30 |
| 1.8 | Moy. buts marqués/match | 0.9 |
| 1.2 | Moy. buts encaissés/match | 1.6 |
Splits dom/ext massifs : Catanzaro 9V-8N-2D à domicile (1.8 buts marqués/match, 1.2 encaissés) vs Avellino 4V-5N-10D à l'extérieur (0.9 marqués, 1.6 encaissés) • H2H favorable : 2V-3N-0D sur les 5 derniers directs, écart structurel confirmé (Catanzaro marque 1.6/match globalement vs Avellino 1.1/match)
Arguments cohérents avec la data, cote et écart ARJEL/hors_ARJEL dans les limites permises.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.