PRONOS.CLUBA-League • 15 mai 2026 à 09:35
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? Winamax offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| WinamaxMEILLEURE COTE | 1.52 | 15.20€ |
| PS38382e | non coté | — |
| Betclic | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| United | Statistique | FC |
|---|---|---|
| 1.70 | Buts marqués / match | 1.60 |
| 1.40 | Buts encaissés / match | 1.10 |
| 3 | Clean sheets | 7 |
| 77% | BTTS % | 65% |
| 49% | Over 2.5 % | 37% |
| 27 | Matchs joués | 28 |
United à domicile vs FC en déplacement (saison en cours)
| United 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. FC |
|---|---|---|
| 13 | Matchs joués | 13 |
| 7-3-3 | Bilan (V-N-D) | 6-5-2 |
| 53.8% | % Victoires | 46.2% |
| 25 | Buts marqués | 22 |
| 17 | Buts encaissés | 12 |
| 1.9 | Moy. buts marqués/match | 1.7 |
| 1.3 | Moy. buts encaissés/match | 0.9 |
Analyse API-Football indépendante
Splits domicile Adelaide : 7V-3N-3D, 1.9 buts marqués/1.3 encaissés à domicile • H2H fortement orienté nul : 0V-1V-4N sur les 5 derniers matchs directs • Prédictions API : 10% home / 45% draw / 45% away → Double Chance 1X couvre 55% probabilité • Auckland à l'extérieur moins incisif offensivement (1.7 buts/match) malgré solidité défensive
Arguments cohérents avec la data.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.