PRONOS.CLUBSwiss Superleague • 14 mai 2026 à 14:30
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 2.25 | 22.50€ |
| Betclic2e | 2.17 | 21.70€ |
| Winamax | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| Sion | Statistique | Lugano |
|---|---|---|
| 1.60 | Buts marqués / match | 1.50 |
| 1.00 | Buts encaissés / match | 1.10 |
| 15 | Clean sheets | 11 |
| 62% | BTTS % | 63% |
| 34% | Over 2.5 % | 34% |
| 36 | Matchs joués | 36 |
Sion à domicile vs Lugano en déplacement (saison en cours)
| Sion 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Lugano |
|---|---|---|
| 18 | Matchs joués | 18 |
| 9-6-3 | Bilan (V-N-D) | 7-6-5 |
| 50.0% | % Victoires | 38.9% |
| 27 | Buts marqués | 21 |
| 12 | Buts encaissés | 20 |
| 1.5 | Moy. buts marqués/match | 1.2 |
| 0.7 | Moy. buts encaissés/match | 1.1 |
Sion sur 5 victoires consécutives, bilan domicile 9V-6N-3D avec 1.5 buts/match marqués et 0.7 encaissés (solidité défensive) • Lugano à l'extérieur 7V-6N-5D avec 1.2 buts/match marqués et 1.1 encaissés, momentum clairement du côté de Sion • 15 clean sheets Sion vs 11 Lugano, cote 2.25 sous-évalue l'avantage domicile + série en cours
Arguments cohérents avec la data.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.