PRONOS.CLUBLa Liga - Spain • 14 mai 2026 à 17:00
Pick solide avec confiance élevée (75-79). Plusieurs arguments alignés (forme, stats, contexte).
Chez quel bookmaker placer ce pari ? PS3838 offre la cote la plus généreuse à l'instant T.
| Bookmaker | Cote | Gain pour 10€ |
|---|---|---|
| PS3838MEILLEURE COTE | 1.96 | 19.60€ |
| Winamax2e | non coté | — |
| Betclic | non coté | — |
| Unibet | non coté | — |
Moyennes et pourcentages saison en cours
| Valencia | Statistique | Vallecano |
|---|---|---|
| — | Buts marqués / match | 1.00 |
| — | Buts encaissés / match | 1.20 |
| — | Clean sheets | 11 |
| — | BTTS % | 55% |
| — | Over 2.5 % | 16% |
| — | Matchs joués | 35 |
Valencia à domicile vs Vallecano en déplacement (saison en cours)
| Valencia 🏠 Dom. | Stat | ✈️ Ext. Vallecano |
|---|---|---|
| — | Matchs joués | 17 |
| —-—-— | Bilan (V-N-D) | 4-3-10 |
| — | % Victoires | 23.5% |
| — | Buts marqués | 14 |
| — | Buts encaissés | 27 |
| — | Moy. buts marqués/match | 0.8 |
| — | Moy. buts encaissés/match | 1.6 |
Détail des stats récentes par équipe (xG si dispo top 5 leagues)
| Valencia | Stat | Rayo |
|---|---|---|
| 9 | Fouls | 20 |
| 1 | Yellow Cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 5 | Corner Kicks | 1 |
| 2 | Saves | 2 |
| 52.5 | Possession | 47.5 |
| 12 | SHOTS | 6 |
Rayo over_25_pct = 16% seulement (84% de leurs matchs sont Under 2.5) — signal massif • Splits extérieur Rayo : 0.8 buts marqués/match à l'extérieur (attaque très faible en déplacement) • Recent matches xG Rayo : 1.2 et 0.83 sur les 2 derniers (attaque peu prolifique confirmée) • H2H serré (1V-1V-3N) + Rayo buts_marques_avg global = 1.0/match — total attendu ~1.8-2.2 buts
Arguments cohérents avec la data. Cote de 1.96 est dans l'intervalle autorisé.
Ce pick est mathématiquement +EV mais la variance court terme reste importante. Mise recommandée : 1U flat = 10€. Ne misez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le jeu doit rester un divertissement.